
محرك التيار المتناوب من Leroy Somer
البيانات التقنية لمولدات التيار المتناوب من Leroy Somer : تقديم عن مولدات التيار المتناوب من Leroy Somer مولدات التيار المتناوب من Leroy Somer لها تاريخ طويل من الانتاج العالي الجودة للمنتجات الموثوق للمولدات في السوق، معتمد على المؤشرات الفنية و فن الصناعة من Moteurs Leroy Somer و Leroy Somer فى أمريكا الشمالية ، الاختبارات الصارمة لكل مولدات التيار المتناوب من Leroy Somer تثب مدى جودتها، فلا يجب عليك التردد استخدام مولدات التيار المتناوب من Leroy Somer فى شركتنا !موديل مولدات التيار المتناوب | (Three Phase 50HZ 1500RPM IP22 Class-H AVR Control)القدرة الوقدرة | |||||||||
Duty/Ambient T° | مستمر/40°C | دعم ب/40°C | دعم ب/27°C | |||||||
Ins.Class/T°Rise | H/125°K | H/150°K | H/163°K | |||||||
الفلطية | 380V | 400V | 415V | 380V | 400V | 415V | 380V | 400V | 415V | |
220V | 230V | 240V | 220V | 230V | 240V | 220V | 230V | 240V | ||
LYGL1B | KVA | 6.25 | 7.5 | 8.8 | ||||||
KW | 5 | 6 | 7 | |||||||
LYGL1C | KVA | 12.5 | 13.8 | 15 | ||||||
KW | 10 | 11 | 12 | |||||||
LYGL1D | KVA | 15 | 17.5 | 20 | ||||||
KW | 12 | 14 | 16 | |||||||
LYGL1E | KVA | 20 | 22.5 | 25 | ||||||
KW | 16 | 18 | 20 | |||||||
LYGL1F | KVA | 25 | 27.5 | 331.3 | ||||||
KW | 20 | 22 | 25 | |||||||
LYGL1G | KVA | 30 | 32.5 | 37.5 | ||||||
KW | 24 | 26 | 30 | |||||||
LYGL2.1C | KVA | 37.5 | 42.5 | 47.5 | ||||||
KW | 30 | 34 | 38 | |||||||
LYGL2.1D | KVA | 50 | 56 | 59 | ||||||
KW | 40 | 45 | 47 | |||||||
LYGL2.1E | KVA | 62.5 | 67.5 | 71 | ||||||
KW | 50 | 54 | 57 | |||||||
LYGL2.1F | KVA | 80 | 85 | 91.5 | ||||||
KW | 64 | 69 | 73 | |||||||
LYGL3.1C | KVA | 94 | 100 | 106.5 | ||||||
KW | 75 | 80 | 85 | |||||||
LYGL3.1CB | KVA | 100 | 106.3 | 112.5 | ||||||
KW | 80 | 85 | 90 | |||||||
LYGL3.1D | KVA | 112.5 | 117.5 | 125 | ||||||
KW | 90 | 94 | 100 | |||||||
LYGL3.1E | KVA | 125 | 130 | 137.5 | ||||||
KW | 100 | 104 | 110 | |||||||
LYGL3.1F | KVA | 150 | 160 | 170 | ||||||
KW | 120 | 128 | 136 | |||||||
LYGL3.1G | KVA | 187.5 | 200 | 212.5 | ||||||
KW | 150 | 160 | 170 | |||||||
LYGL3.1GB | KVA | 200 | 213.8 | 225 | ||||||
KW | 160 | 171 | 180 | |||||||
LYGL4.1CB | KVA | 225 | 237.5 | 250 | ||||||
KW | 180 | 190 | 200 | |||||||
LYGL4.1C | KVA | 250 | 260 | 275 | ||||||
KW | 200 | 208 | 220 | |||||||
LYGL4.1CC | KVA | 275 | 290 | 300 | ||||||
KW | 220 | 232 | 240 | |||||||
LYGL4.1D | KVA | 312.5 | 325 | 335 | ||||||
KW | 250 | 260 | 268 | |||||||
LYGL4.1EB | KVA | 350 | 368.8 | 385 | ||||||
KW | 280 | 295 | 308 | |||||||
LYGL4.1E | KVA | 375 | 387 | 400 | ||||||
KW | 300 | 310 | 320 | |||||||
LYGL4.1FB | KVA | 400 | 420 | 437.5 | ||||||
KW | 320 | 336 | 350 | |||||||
LYGL4.1F | KVA | 443.75 | 465 | 500 | ||||||
KW | 355 | 372 | 400 | |||||||
LYGL4.1G | KVA | 500 | 525 | 562.5 | ||||||
KW | 400 | 420 | 450 | |||||||
LYGL5C | KVA | 562.5 | 593.8 | 625 | ||||||
KW | 450 | 475 | 500 | |||||||
LYGL5D | KVA | 625 | 662.5 | 700 | ||||||
KW | 500 | 530 | 560 | |||||||
LYGL5DB | KVA | 700 | 737.5 | 762.5 | ||||||
KW | 560 | 590 | 610 | |||||||
LYGL5EB | KVA | 750 | 775 | 800 | ||||||
KW | 600 | 620 | 640 | |||||||
LYGL5E | KVA | 787.5 | 812.5 | 850 | ||||||
KW | 630 | 650 | 680 | |||||||
LYGL5F | KVA | 900 | 937.5 | 987.5 | ||||||
KW | 720 | 750 | 790 | |||||||
LYGL5G | KVA | 1000 | 1050 | 1100 | ||||||
KW | 800 | 840 | 880 | |||||||
موديل مولدات التيار المتناوب | (Three Phase 60HZ 1800RPM IP22 Class-H AVR Control)القدرة المقدرة | |||||||||
Duty/Ambient T° | مستمر /40°C | دعم ب/40°C | دعم ب/27°C | |||||||
Ins.Class/T°Rise | H/125°K | H/150°K | H/163°K | |||||||
الفلطية | Y | 380V | 440V | 480V | 380V | 440V | 480V | 380V | 440V | 480V |
∆ | 220V | 240V | 220V | 240V | 220V | 240V | ||||
LYGL1B | KVA | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
KW | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
LYGL1C | KVA | 15 | 16.3 | 16.3 | 17.5 | 18.8 | 18.8 | 20 | 22.5 | 22.5 |
KW | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | |
LYGL1D | KVA | 18.8 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
KW | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
LYGL1E | KVA | 25 | 27.5 | 27.5 | 28.8 | 32.5 | 32.5 | 30 | 35 | 35 |
KW | 20 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 24 | 28 | 28 | |
LYGL1F | KVA | 31.3 | 35 | 35 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 40 | 45 | 47.5 |
KW | 25 | 28 | 28 | 30 | 34 | 34 | 32 | 36 | 38 | |
LYGL1G | KVA | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 43.8 | 48.8 | 48.8 | 45 | 50 | 51.3 |
KW | 30 | 34 | 34 | 35 | 39 | 39 | 36 | 40 | 41 | |
LYGL2.1C | KVA | 45 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 53.8 | 53.8 | 50 | 56.3 | 60 |
KW | 36 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 40 | 45 | 48 | |
LYGL2.1D | KVA | 55 | 70 | 63.8 | 58.8 | 67.5 | 71.3 | 61.3 | 70 | 75 |
KW | 44 | 50 | 51 | 47 | 54 | 57 | 49 | 56 | 60 | |
LYGL2.1E | KVA | 65 | 72.5 | 77.5 | 68.8 | 77.5 | 85 | 71.3 | 81.3 | 87.5 |
KW | 52 | 58 | 62 | 55 | 62 | 68 | 57 | 65 | 70 | |
LYGL2.1F | KVA | 82.5 | 95 | 100 | 87.5 | 100 | 106.3 | 92.5 | 105 | 111.3 |
KW | 66 | 76 | 80 | 70 | 80 | 85 | 74 | 84 | 89 | |
LYGL3.1C | KVA | 95 | 110 | 119 | 100 | 116 | 125 | 106 | 122.5 | 131.5 |
KW | 76 | 88 | 95 | 80 | 93 | 100 | 85 | 98 | 105 | |
LYGL3.1CB | KVA | 102.5 | 112.5 | 118.8 | 106.3 | 118.8 | 122.5 | 112.5 | 125 | 130 |
KW | 82 | 90 | 95 | 85 | 95 | 98 | 90 | 100 | 104 | |
LYGL3.1D | KVA | 115 | 130 | 140 | 121 | 140 | 150 | 129 | 147.5 | 157.5 |
KW | 92 | 104 | 112 | 97 | 112 | 120 | 103 | 118 | 126 | |
LYGL3.1E | KVA | 125 | 145 | 156 | 130 | 150 | 162.5 | 137.5 | 157.5 | 170 |
KW | 100 | 116 | 125 | 104 | 120 | 130 | 110 | 126 | 136 | |
LYGL3.1F | KVA | 156 | 181 | 194 | 164 | 188 | 206 | 174 | 197.5 | 216.5 |
KW | 125 | 145 | 155 | 131 | 150 | 165 | 139 | 158 | 173 | |
LYGL3.1G | KVA | 192.5 | 217.5 | 235 | 205 | 231 | 257.5 | 217.5 | 244 | 270 |
KW | 154 | 174 | 188 | 164 | 185 | 206 | 174 | 195 | 216 | |
LYGL3.1GB | KVA | 205 | 218.8 | 235 | 212.5 | 235 | 262.5 | 225 | 250 | 268.8 |
KW | 164 | 175 | 188 | 170 | 188 | 210 | 180 | 200 | 215 | |
LYGL4.1CB | KVA | 232.5 | 250 | 262.5 | 243.8 | 252.5 | 272.5 | 250 | 262.5 | 275 |
KW | 186 | 200 | 210 | 195 | 202 | 218 | 200 | 210 | 220 | |
LYGL4.1C | KVA | 257 | 289 | 300 | 276 | 308 | 324 | 285 | 317 | 337 |
KW | 206 | 231 | 240 | 221 | 246 | 259 | 228 | 254 | 270 | |
LYGL4.1CC | KVA | 285 | 312.5 | 327.5 | 297.5 | 306.3 | 325 | 312.5 | 325 | 340 |
KW | 228 | 250 | 262 | 238 | 245 | 260 | 250 | 260 | 272 | |
LYGL4.1D | KVA | 330 | 370 | 379 | 356 | 395 | 410 | 367 | 412 | 426 |
KW | 264 | 296 | 303 | 285 | 316 | 328 | 294 | 330 | 341 | |
LYGL4.1EB | KVA | 362.5 | 400 | 418.8 | 375 | 387.5 | 406.3 | 390 | 400 | 425 |
KW | 290 | 320 | 335 | 300 | 310 | 325 | 312 | 320 | 340 | |
LYGL4.1E | KVA | 412 | 450 | 469 | 437 | 476 | 492 | 450 | 490 | 510 |
KW | 330 | 360 | 375 | 350 | 381 | 394 | 360 | 392 | 408 | |
LYGL4.1FB | KVA | 415 | 450 | 475 | 425 | 432.5 | 450 | 437.5 | 450 | 470 |
KW | 332 | 360 | 380 | 340 | 346 | 360 | 350 | 360 | 376 | |
LYGL4.1F | KVA | 485 | 510 | 560 | 510 | 540 | 585 | 530 | 560 | 620 |
KW | 388 | 408 | 448 | 408 | 432 | 468 | 424 | 448 | 496 | |
LYGL4.1G | KVA | 540 | 570 | 62 | 560 | 590 | 650 | 590 | 630 | 685 |
KW | 432 | 456 | 496 | 448 | 472 | 520 | 472 | 504 | 548 | |
LYGL5C | KVA | 550 | 637.5 | 693.8 | 600 | 700 | 756.3 | 625 | 718.8 | 775 |
KW | 440 | 510 | 555 | 480 | 560 | 605 | 500 | 575 | 620 | |
LYGL5D | KVA | 615 | 656.3 | 772.5 | 672.5 | 775 | 837.5 | 700 | 793.8 | 875 |
KW | 492 | 525 | 618 | 538 | 620 | 670 | 560 | 635 | 700 | |
LYGL5DB | KVA | 687.5 | 775 | 837.5 | 700 | 725 | 750 | 715 | 737.5 | 756.3 |
KW | 550 | 620 | 670 | 560 | 580 | 600 | 572 | 590 | 605 | |
LYGL5EB | KVA | 737.5 | 825 | 900 | 750 | 780 | 812.5 | 770 | 806.3 | 825 |
KW | 590 | 660 | 720 | 600 | 624 | 650 | 616 | 645 | 660 | |
LYGL5E | KVA | 775 | 875 | 962.5 | 843.8 | 975 | 1056.3 | 875 | 1006.5 | 1090 |
KW | 620 | 700 | 770 | 675 | 780 | 845 | 700 | 805 | 872 | |
LYGL5F | KVA | 887.5 | 1025 | 1112.5 | 937.5 | 1093.8 | 1200 | 987.5 | 1131.3 | 1250 |
KW | 710 | 820 | 890 | 750 | 875 | 960 | 790 | 905 | 1000 | |
LYGL5G | KVA | 987.5 | 1137.5 | 1237.5 | 1037.5 | 1193.8 | 1306.3 | 1062.5 | 1250 | 1350 |
KW | 790 | 910 | 990 | 830 | 955 | 1045 | 850 | 1000 | 1080 |
الصفحة الرئيسية