برج الإضاءة NENUS 6-2400
هذا منتج برج الإضاءة VENUS 6-2400 من السهل للتشغيل . يمكن أن يسيطر على الرفع والدوران بقوة هيدروليكية . بالإضافة إلى ذلك ، إن مصابيح الهاليد المعدني او المصابيح LED اختياريا في احتياجاتكم .
البيانات التقنية
المواصفات العامة
الطاقة الرئيسية للمولدات | 7.2 kW |
التردد | 50 Hz |
الجهد | 220V (1 phase) |
مقبس مخرج الطاقة | 2×10A (220V 1 phase) |
مقابس مخرج الطاقة الرئيسية | 1×63A (220V 1 phase) |
مستوى الضوضاء | 65dB (A) at 7m |
نوع المصباح | LED (علامة تجارية صينية) |
عدد وطاقة المصباح | 6×400W |
مضيئة الجريان | 6×39000 Lm |
نطاق الإضاءة | 2000 متر مربع |
درجة الحماية | IP65 |
الأبعاد
الأبعاد المطوية | 3.00*1.75*2.25m (L*W*H) |
الأبعاد الممدودة | 3.00*2.94*9.00m (L*W*H) |
قدرة خزان الوقود | 90 L |
ساعة تشغيل الخزان | 45 Hr |
مواصفات المصباح LED
نموذج المصباح LED | JR303-400L |
الطاقة | 400W |
التدفق المضيء | 39000 Lm |
معامل الطاقة | 0.98 |
كفاءة الإضاءة | 95Lm/W |
درجة حرارة اللون / طول الموج | 4985 K/nm |
مؤشر اللون | 75.9 Ra |
مواصفات المردد
النموذج | LT3-160/4 |
الصانع | MECC |
النوع | المرحلة الواحدة بدون فرشاة |
التردد | 220 V |
طاقة المخرجات | 8.0 kW |
درجة العزل | H |
درجة الحماية | IP23 |
مواصفات المحرك
نموذج المحرك | 403D-11G |
الشركة المصنعة | Perkins |
عدد الأسطوانات | 3 |
ترتيب الأسطوانة | أسطوانة عمودية في خط |
الدورة | أربعة أشواط |
العادم | طبيعي |
قطر الثقب × الشوط (mm ×mm) | 78x81 |
حجم المزاح (Liter) | 1.131 |
نسبة الضغط | 23.:1 |
الطاقة الرئيسية / السرعة (kW/rpm) | 8.4/1500 |
الطاقة الاحتياطية / السرعة (kW/rpm) | 9.3/1500 |
منظم السرعة | ميكانيكي |
نظام التبريد | تبريد المياه |