
المحرك
المحرك من Lovolلا تتردد في استخدام محركات Lovol ومجموعات التوليد الديزل ، وذلك لأن كل منهم اختبار صارم . MPMC هي الوكالة الوحيدة لتصدير محركات Lovol في معظم البلدان مثل : افريقيا ، الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ، وفي الوقت نفسه ، فاز Lovol محركات الثقة والثناء من العملاء في الداخل والخارج . Tianjin Lovol Engines Co., Ltd. تأسست في عام 1997 ، احتلت الأرض من 88,000m2 ، ورشة عمل المحتلة 26,000m2 ، وسبعة خطوط انتاج حديثة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وغيرها ، وقاعدة لانتاج 60000 مجموعات من محركات الديزل قد أنشأت .
ويتم إنتاج محركات من نوع محركات Lovol وتباع عن طريق محركات Lovol هي محركات الكلاسيكية مع أصل أوروبي والرائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة ، ويهدف إلى مطالب مجال المحرك العالمي. Lovol المحركات هي محرك منتجات التكنولوجيا العالية مع قوة دينامية قوية ، وحماية البيئة ، والوقود لإنقاذ صناعة والغرامة ، والتي سقطت في سطر واحد مستمر من التكنولوجيا الأوروبية. حاليا ، والمنتجات الرئيسية للشركة وتشمل سلسلتين من Feichi Lovol وLovol 1000 ، أكثر من 80 نوعا ، وأكثر من 200 نوع المنتجات ، نطاق الطاقة 42~170KW ، نطاق السرعة 1500~2800rpm ، ويمكن استخدام هذه المنتجات بمعدات القوة الديناميكية ، مثل الشاحنات وسيارات الركوب ، والآلات الزراعية وآلات البناء وآلات التحميل / التفريغ ، وأجهزة توليد الطاقة ، وهلم جرا.
البيانات التقنية للمحرك Lovol :
النوع | 1003G | 1003TG | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG | |
عدد الاسطوانات | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
ترتيب الاسطوانات | فى خط | فى خط | فى خط | فى خط | فى خط | فى خط | فى خط | |
نظام استجابة | يستنقش الهواء بنفسها | تعزيز الضغط بتربيني | يستنقش الهواء بنفسها | تعزيز الضغط بتربيني | تعزيز الضغط بتربيني | تعزيز الضغط بتربيني | تعزيز الضغط بتربيني | |
الثقب * خط الحرف (ملم) | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | |
تماسي التشرد (لتر) | 3 | 3 | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
نسبة الاضغاط | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
حجم لنظام التشحيم (لتر) | 7.48-8.68 | 7.48-8.68 | 8.1 | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 19 | |
ترتيب الاختراق | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,3,4,2 | 1,3,4,2 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | |
محرك الديزل | 30 | 44 | 44 | 72.3 | 92.7 | 102 | 134 | |
الحد الأقصى القدرة / السرعة | 36 | 55 | 48 | 83.2 | 107.3 | 119 | 147 | |
محرك الديزل | 28 | 40 | 40 | 65.7 | 84.3 | 92.3 | 121 | |
مستمر القدرة /السرعة | 33 | 50 | 44 | 75.6 | 97.6 | 108 | 134 | |
طراز من مولدات التيار المتناوب | LSA42.2 M7 | LSA43.2 S15 | LSG26.2 | LSG29.2 | LSG31.2 | LSG32.2 | LSG34.2 | |
قدرة مجموعة مولدات | القدرة (مستمر) | 27 | 40 | 34 | 56 | 71 | 78 | 102 |
ك واط /1500لفة دقيقة | القدرة المقدرة (الحد الاقصي) | 30 | 44 | 38 | 61 | 80 | 86 | 112 |
قدرة مجموعة مولدات | القدرة (مستمر) | 27 | 40 | 37 | 64 | 83 | 92 | 113 |
ك وط/1800لفة دقيقة | القدرة المقدرة (الحد الأقصى) | 30 | 44 | 41 | 70 | 91 | 101 | 124 |
الحد الأدني من معدل استهلاك الوقود (جم/ ك واط س) | <=210 | <=205 | <=210 | <=205 | <=205 | <=205 | <=205 | |
متوسط الضوضاء dB (A) | 94 | 94 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
التحكم | تحكم بالآلة | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |
تحكم بكهربائي | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | |
الحقن | Tier1 | Tier1/Tier2 | Tier1 | Tier1/Tier2 | Tier1/Tier2 | Tier1/Tier2 | Tier1/Tier2 | |
مساحة تبديد الحرارة (m2) | 17 | 19 | 19.7 | 26.9 | 33.27 | 33.3 | 25.86(المشعاع) | |
33.27(التبريد) | ||||||||
الوزن (كجم) | 410 | 415 | 540 | 550 | 710 | 710 | 730 | |
نظام الكهربائي | 12V (اختياري) و 24V(معيار) | |||||||
أبعاد الكلى (ملم) | 1012x715x940 | 1012x715x940 | 1253x706x946 | 1253x706x946 | 1484x740x1107 | 1484x740x1107 | 1600x800x1064 | |
الملحقات : |
الصفحة الرئيسية